Il 64% dei miliardari italiani ha ereditato la propria ricchezza

Billionaires IT - Da lavapiatti a miliardario?
Per richiedere i dati grezzi completi, per favore contattaci
Paese di Cittadinanza Ricchezza Ereditata (Quantità) Ricchezza Self-Made (Quantità) Totale Generale (Quantità) Ricchezza Ereditata (%) Ricchezza Self-Made (%)
Russia 4 135 139 3% 97%
Cina 14 417 431 3% 97%
Regno Unito 6 51 57 11% 89%
Repubblica Ceca 2 9 11 18% 82%
Canada 17 59 76 22% 78%
Paesi Bassi 3 10 13 23% 77%
Israele 10 29 39 26% 74%
Stati Uniti 240 637 877 27% 73%
Giappone 13 31 44 30% 70%
Indonesia 9 21 30 30% 70%
Australia 15 33 48 31% 69%
Taiwan 19 36 55 35% 65%
Cipro 4 7 11 36% 64%
Hong Kong 24 42 66 36% 64%
Irlanda 4 7 11 36% 64%
Grecia 6 10 16 38% 63%
Singapore 17 28 45 38% 62%
Turchia 13 18 31 42% 58%
Filippine 7 9 16 44% 56%
Tailandia 10 11 21 48% 52%
Svizzera 22 20 42 52% 48%
Malesia 10 9 19 53% 47%
Norvegia 9 8 17 53% 47%
India 117 93 210 56% 44%
Brasile 33 26 59 56% 44%
Francia 28 22 50 56% 44%
Svezia 26 19 45 58% 42%
Arabia Saudita 7 5 12 58% 42%
Corea del Sud 21 15 36 58% 42%
Italia 46 26 72 64% 36%
Belgio 8 3 11 73% 27%
Messico 16 6 22 73% 27%
Spagna 26 9 35 74% 26%
Germania 129 42 171 75% 25%
Totale 935 1903 2838 32.95% 67.05%

Related Posts

We turn data into headlines

Hire us to create data-driven studies that capture media attention.

We turn data into headlines

Hire us to create data-driven studies that capture media attention.