Sólo uno de cada cuatro multimillonarios en España hizo su fortuna por sí mismo [Data]

Billionaires ES - ¿De lavaplatos a multimillonario?
To request the complete raw data, please reach out
País de Ciudadanía Riqueza Heredada (Cantidad) Riqueza Hecha por Sí Mismo (Cantidad) Total General (Cantidad) Riqueza Heredada (%) Riqueza Hecha por Sí Mismo (%)
Rusia 4 135 139 3% 97%
China 14 417 431 3% 97%
Reino Unido 6 51 57 11% 89%
República Checa 2 9 11 18% 82%
Canadá 17 59 76 22% 78%
Países Bajos 3 10 13 23% 77%
Israel 10 29 39 26% 74%
Estados Unidos 240 637 877 27% 73%
Japón 13 31 44 30% 70%
Indonesia 9 21 30 30% 70%
Australia 15 33 48 31% 69%
Taiwán 19 36 55 35% 65%
Chipre 4 7 11 36% 64%
Hong Kong 24 42 66 36% 64%
Irlanda 4 7 11 36% 64%
Grecia 6 10 16 38% 63%
Singapur 17 28 45 38% 62%
Turquía 13 18 31 42% 58%
Filipinas 7 9 16 44% 56%
Tailandia 10 11 21 48% 52%
Suiza 22 20 42 52% 48%
Malasia 10 9 19 53% 47%
Noruega 9 8 17 53% 47%
India 117 93 210 56% 44%
Brasil 33 26 59 56% 44%
Francia 28 22 50 56% 44%
Suecia 26 19 45 58% 42%
Arabia Saudita 7 5 12 58% 42%
Corea del Sur 21 15 36 58% 42%
Italia 46 26 72 64% 36%
Bélgica 8 3 11 73% 27%
México 16 6 22 73% 27%
España 26 9 35 74% 26%
Alemania 129 42 171 75% 25%
Total 935 1903 2838 32.95% 67.05%

Related Posts

We turn data into headlines

Hire us to create data-driven studies that capture media attention.

We turn data into headlines

Hire us to create data-driven studies that capture media attention.