8 van de 11 miljardairs in België hebben hun rijkdom geërfd [Data]

Billionaires BE - Van vaatwasser tot miljardair?
Om de volledige ruwe data op te vragen, gelieve contact op te nemen
Land van Burgerschap Overgeërfd Vermogen (Aantal) Zelfverworven Vermogen (Aantal) Totaal (Aantal) Overgeërfd Vermogen (%) Zelfverworven Vermogen (%)
Rusland 4 135 139 3% 97%
China 14 417 431 3% 97%
Verenigd Koninkrijk 6 51 57 11% 89%
Tsjechië 2 9 11 18% 82%
Canada 17 59 76 22% 78%
Nederland 3 10 13 23% 77%
Israël 10 29 39 26% 74%
Verenigde Staten 240 637 877 27% 73%
Japan 13 31 44 30% 70%
Indonesië 9 21 30 30% 70%
Australië 15 33 48 31% 69%
Taiwan 19 36 55 35% 65%
Cyprus 4 7 11 36% 64%
Hongkong 24 42 66 36% 64%
Ierland 4 7 11 36% 64%
Griekenland 6 10 16 38% 63%
Singapore 17 28 45 38% 62%
Turkije 13 18 31 42% 58%
Filipijnen 7 9 16 44% 56%
Thailand 10 11 21 48% 52%
Zwitserland 22 20 42 52% 48%
Maleisië 10 9 19 53% 47%
Noorwegen 9 8 17 53% 47%
India 117 93 210 56% 44%
Brazilië 33 26 59 56% 44%
Frankrijk 28 22 50 56% 44%
Zweden 26 19 45 58% 42%
Saoedi-Arabië 7 5 12 58% 42%
Zuid-Korea 21 15 36 58% 42%
Italië 46 26 72 64% 36%
België 8 3 11 73% 27%
Mexico 16 6 22 73% 27%
Spanje 26 9 35 74% 26%
Duitsland 129 42 171 75% 25%
Totaal 935 1903 2838 32.95% 67.05%

Related Posts

We turn data into headlines

Hire us to create data-driven studies that capture media attention.

We turn data into headlines

Hire us to create data-driven studies that capture media attention.